所長が爆走だと思った走行音をこちらにまとめていきます。メーカーごとの走行音にある音源もありますが、ここだけで公開するものも今後増える予定です。
広島バス 162 U-UA440LAN
収録路線 | 29 |
収録区間 | 下温品→下温品出張所前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
広島バス 210 KL-UA452MAN
収録路線 | 50 |
収録区間 | 広商入口→観音新町1丁目 |
収録位置 | 最後列右側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
ミヤコーバス 宮城200か2600 KL-JP252NSN
収録路線 | 利府青山線 |
収録区間 | 複数 |
収録位置 | 最後列右側 |
車内環境 | ☆☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
ミヤコーバス塩釜営業所のJPで、板バネ仕様となります。
小湊鐡道バス 千葉200か1241 KK-RM252GAN(西工ノンステ)
収録路線 | 千61 松ヶ丘線 |
収録区間 | 大和橋→病院下 |
収録位置 | 最後列右側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
日東交通 袖ヶ浦200か743 PDG-AR820GAN
収録路線 | 館山鴨川線 |
収録区間 | 加茂坂下→加茂坂上 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
日東交通 袖ヶ浦200か482 PA-ME17DF
収録路線 | 湊・富津線 |
収録区間 | 岩瀬橋→岩瀬 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | 3速発進→5速 |
仙台市営バス 仙台230あ721 KL-LV834L1
収録路線 | 870 |
収録区間 | 東北大学病院前→厚生病院前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
川崎市バス S-1811 PJ-LV234N1
収録路線 | 川05 |
収録区間 | 東扇島二十番地→タカセセンター前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
川崎市バス S-3391 PKG-KV234L2
収録路線 | 川07 |
収録区間 | 千鳥町北→千鳥町 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
神戸市バス 魚031 PKG-KV234L2
収録路線 | 16系統 |
収録区間 | 神大国際文化学研究科前→鶴甲南 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
山陽バス 1824A PDG-LV234L2※必聴
収録路線 | 11系統 |
収録区間 | 小束山6丁目→学園都市駅前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
山陽バス 2955B PDG-LV234L2
収録路線 | 11 |
収録区間 | 千鳥が丘下→向陽2丁目→掘割 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
東京ベイシティ交通 1127 QPG-LV234Q3
収録路線 | 2番系統 |
収録区間 | サンコーポ西口→サンコーポ東口 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
仙台市営バス 仙台230あ1252 QPG-LV234L3
収録路線 | S825 |
収録区間 | 北中山一丁目→南中山児童センター前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
東京ベイシティ交通 1134 QKG-LV234Q3
収録路線 | 11番系統 |
収録区間 | ベイパーク→ベイサイドホテルエリア |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | 途中からキックダウン |
山陽バス 5542A QKG-LV234L3
収録路線 | 53系統 |
収録区間 | 学が丘→学が丘四丁目 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
山陽バス 5434A QKG-LV234L3
収録路線 | 53系統 |
収録区間 | 学が丘→学が丘四丁目 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
山陽バス 5543A QKG-LV234L3
収録路線 | 53 |
収録区間 | 学が丘→学が丘四丁目 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
広電バス 66748 QDG-LV234N3改
収録路線 | 6-3 |
収録区間 | 白鳥町→白鳥六軒町 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
仙台市営バス 仙台230あ1518 QKG-LV290N1
収録路線 | 760 |
収録区間 | 梨野→茂庭台四丁目 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
仙台市営バス 仙台230あ814 PDG-LR234J2
収録路線 | X610系統 |
収録区間 | 長町駅西口→長町駅・たいはっくる前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
小湊鐡道バス 千葉200か2034 PDG-LR234J2
収録路線 | 千30 |
収録区間 | おゆみ野入口→おゆみ野二丁目 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
仙台市営バス(るーぷる仙台)仙台230あ111 SDG-KR290J1
収録路線 | るーぷる仙台 |
収録区間 | 晩翠草堂前→瑞鳳殿前 |
収録位置 | 最後列右側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
日東交通 袖ヶ浦200か1406
収録路線 | 館山羽田横浜線 |
収録区間 | 富津浅間山BS→木更津羽鳥野BS |
収録位置 | 最後列右側 |
車内環境 | ☆☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom F1 + XYH-6 |
備考 | |
日東交通 袖ヶ浦200か725 PKG-RU1ESAJ
収録路線 | 君津羽田線 |
収録区間 | 木更津羽鳥野BS→君津BT |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
東京ベイシティ交通 1027 QSG-HL2ASBD
収録路線 | 18番系統 |
収録区間 | 海楽→美浜東団地 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
ミヤコーバス 宮城200か2537 KK-RJ1JJHK
収録路線 | しおナビ100円バス |
収録区間 | 塩釜消防署前→塩釜郵便局入口 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
ミヤコーバス 宮城200か2390 PK-HR7JPAE
収録路線 | 菅谷台青葉台循環 |
収録区間 | 不明 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 | |
コメント