LV/KV234*2系
2024.05.31
260馬力5速ACT
川崎市バス S-3391 PKG-KV234L2
収録路線 | 川07 |
収録区間 | 千鳥町北→千鳥町 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
260馬力6速ACT
山交バス 78011 PKG-LV234L2
収録路線 | 貸切会 |
収録区間 | 貸切会 |
収録位置 | 最後列中央 |
車内環境 | ☆☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | 4速でしばらく巡航後、6速まで使用 |
260馬力アリソンAT
京成トランジットバス M237 PDG-LV234N2
収録路線 | 塩浜03 |
収録区間 | 新浜小学校→行徳中央病院 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆ |
走り | ☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
300馬力6速ACT
神戸市バス 魚031 PKG-KV234L2
収録路線 | 16系統 |
収録区間 | 神大国際文化学研究科前→鶴甲南 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H6e + XYH-6e |
備考 | |
300馬力アリソンAT
山陽バス 1824A PDG-LV234L2※必聴
収録路線 | 11系統 |
収録区間 | 小束山6丁目→学園都市駅前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |
CNG アリソンAT
神戸市バス 魚062 PDG-LV234L2改
収録路線 | 36系統 |
収録区間 | 神大文理農学部前→神大本部工学部前 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 | |