KL-MP系
250馬力 OD5速FCT
ミヤコーバス 3031 KL-MP35JM
収録路線 | 花園青山循環 |
収録区間 | 青山二丁目東→県サッカー場北入口 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 |
250馬力 DD5速FCT
仙台市営バス 仙台230あ726 KL-MP35JM
収録路線 | S815 |
収録区間 | 北山一丁目→木町 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 |
250馬力 後期型ターボ付き DD5速FCT
仙台市営バス 仙台230あ301 KL-MP37JK(元横浜市営)
収録路線 | 120系統 |
収録区間 | 安養寺三丁目→鶴ケ谷団地入口 |
収録位置 | 最後列右側 |
車内環境 | ☆☆☆ |
走り | ☆☆☆ |
収録機材 | Zoom Q3 |
備考 |
250馬力 アリソンAT
神戸市バス 清848 KL-MP37JK改
収録路線 | 53系統 |
収録区間 | 舞子高校前→本多聞4丁目 |
収録位置 | 最後列左側 |
車内環境 | ☆☆☆☆ |
走り | ☆☆☆☆☆ |
収録機材 | Zoom H1n |
備考 |